- Home |
- Ausbildung |
- Turniere |
- Members |
- Downloads |
- Jobbörse |
- Aktuelles |
- PGA's of Europe |
ACP-Tour Jahreswertung für Vielspieler
Voraussetzung für die Qualifikation für die Vielspielerwertung war die Teilnahme an mindestens 8 ACP Turnieren 2008.
| Rang | Name | Gesamtpunkte | Gesamrunden | Jahrespreisgeld |
| 1 | Webb, Matthew | 1335 | 11 | 1000 |
| 2 | Patzel, Patrick | 980 | 9 | 750 |
| 3 | Reiner, Georg | 630 | 8 | 500 |
| 4 | Zechmann, Markus | 575 | 10 | 250 |
| 5 | Holzinger, Alois | 360 | 14 | |
| 6 | Haempel, Florian | 170 | 8 | |
| 7 | Krippner, Andreas | 110 | 9 | |
| 8 | Dumfart, Daniel | 55 | 8 | |
| 9 | Bader, Herbert | 20 | 8 | |
| 10 | Ebner, Christian | 0 | 9 |
zur gesamten ACP-Tour Jahresliste