- Home |
- Ausbildung |
- Turniere |
- Members |
- Downloads |
- Jobbörse |
- Aktuelles |
- PGA's of Europe |
PGA Tour Turnierkalender 2009
| Nr. | Datum | Turnier | Ort | Spielbedingungen | Ergebnisse |
| 1. | 11.-15.02.2009 | Adenbeck ProAm |
Belek |
zu den Ergebnissen | |
| 2. | Fr. 05.06. - Sa. 06.06. | Adenbeck ProAm | GC Bad Hall | Ergebnisse | |
| 3. | Di. 07.07.- Mi. 08.07. | Adenbeck ProAm | GC Innsbruck-Igls (Rinn) | Ergebnisse | |
| 4. | Fr. 21.08. - Sa. 22.08. | Adenbeck ProAm | GC Gut Murstätten | ||
| 5. | Mi. 09.09. - Do. 10.09. | Adenbeck ProAm | GC Gastein | ||
| 6. |
Mi. 30.09; Do. 01.10 - So. 04.10. |
PGA Championships | GC Bad Hall | ||
| Stand: 12.05.2009 | zum Adenbeck-Tour NENNFORMULAR PROS |
| Änderungen vorbehalten | zum Adenbeck-Tour NENNFORMULAR AMATEURE |
ACP-Tour Turnierkalender 2009
| Nr. | Datum | Turnierort (Ausschreibung) |
Turnierart |
Trainee / Assistant |
Head Professional |
Ergebnisse |
| April | ||||||
| 1. | Mo. 06.04. | GC Schönfeld | ACP Open | Udo Ladmann | Markus Burger | Scores |
| 2. | Mo. 27.04. | Home of the PGA ACP-Open, GC Metzenhof, Hotelinfo |
ACP Open | Andreas Keil | Markus Graller | Scores |
| Mai | ||||||
| 3. | Mo. 11.05. | ThermenGC Fürstenfeld-Loipersdorf | ACP Only | Alfred Freh | Scores | |
| 4. | Mo. 18.05. | GC Swarco Amstetten | ACP Only | Charly Pregenzer | Scores | |
| 5. | Mo. 25.05. | GC Murtal | ACP Only | Daniel Seewald | Wolfgang Pistotnik | Scores |
| Juni | ||||||
| 6. | Mo. 08.06. | GC Bad Gleichenberg | ACP Open | Oliver Rotthaus | Scores | |
| 7. | Mo. 15.06. | GC Wien Süßenbrunn | ACP Open | Martin Omtvedt | Scores | |
| 8. | Mo. 29.06. | GC Rankweil | ACP Open | John Gregory | Scores | |
| Juli | ||||||
| 9. | Mo. 13.07. * | GC Attersee-Traunsee | Jugend 1+3ProAm | Andreas Lembacher | Thomas Thöni | |
| 10. | Mo. 20.07. | GC Kitzbühel Schwarzsee | ACP Only | Matthias Auer | Tina Sailer | |
| 11. | Mo. 27.07. | GC Ansfelden | ACP Open | Daniel Dumfart | Uli Wölbitsch |
Scores |
| August | ||||||
| 12. | ABGESAGT Mo.03.08. | GC Donnerskirchen | ACP Open | Albrecht Kaplan | Hans Posch | aufgrund des vielen Regens ist der Platz nicht bespielbar |
| 13. | Mo. 10.08. | GC Frühling | ACP Open | Christian Koreska | Matthias Mezei | |
| 14. | Mo. 17.08. | GC Stärk.Linz | ACP Only | Florian Haempel | ||
| 15. | Mo. 24.08. | GC Fontana | ACP Open | Andreas Benecik | Claude Grenier | |
| 16. | Mo. 31.08. | GC Radstadt | ACP Only | Lukas Wörgötter | Bacher/Rogy | |
| September | ||||||
| 17. | Mo. 07.09. | GC Römergolf verlegt auf GCC Dachstein-Tauern | ACP Open | Paul Hechl | Andreas Bruch | |
| 18. | Mo. 14.09. | GC Donau | ACP Open | Matteo Blason | Paul Wright | |
| 19. | Mo. 21.09. | GC Am Wienerberg | ACP Open | Wolfgang Schroll | ||
| 20. | Di. 22.09. | GC Richardhof | ACP Open | Herbert Mogg | Martin Rentenberger | |
|
21. |
Mo. 28.09. | GC Dellach | ACP | Rowan Hunkin | Kevyn Cunningham | |
* zählt nicht zur ACP Jahreswertung und nicht als Ausbildungsrunde
Stand: 12.06.2009
Änderungen vorbehalten
ACP-Tour Order of Merit 2009_22.07.2009
PGA Order of Merit 2009_01.07.2009
(relevant für die Beschickung der ITCC 2009)
Auch 2009 gibt es wieder eine Jahreswertung für Vielspieler auf der ACP-Tour. Wer 2009 mindestens 8 ACP-Turniere spielt qualifiziert sich für die ACP-Tour Jahreswertung.
ALPS-/AUSTRIA-PRO TOUR 2009
| Datum | Turnier | Ort | Kategorie | Spielbedingungen | Hotelliste |
| Fr. 01.05. - So. 03.05. | Gösser Open | GC Erzherzog Johann, Maria Lankowitz | Alps-Tour | Ausschreibung | Accommodation |
| Do. 07.05. - So. 10.05. | Lyoness Open | GC Gut Freiberg, Gleisdorf | Alps-Tour | Ausschreibung | Accommodation |
| Mi. 24.06. - Sa. 27.06. | Nationale Offene Zählspiel Staatsmeisterschaften | Salzkammergut Golfclub | Austria Pro Tour | ||
| Do. 23.07. - Sa. 25.07. | UNIQA FinanceLife-Open | GC Gut Murstätten | Alps-Tour | Ausschreibung | Accommodation |
| Fr. 16.10. - So. 18.10. | Austria Match Play Masters | GC Klagenfurt-Seltenheim | Austria Pro Tour |
| Änderungen vorbehalten | zum Alps-/Austria-Pro Tour 2009 NENNFORMULAR |
European Tour 2009 / Challenge Tour 2009
| Datum | Turnier | Ort | Kategorie | Kontakt/Anmeldung |
| 04.-07.06.2009 | Kärnten Golf Open | GC Klagenfurt Seltenheim | Challenge Tour | |
| 17.-20.09.2009 | Austrian Golf Open | GC Fontana | European Tour |
weitere Turniere 2009
Datum
Turnier
Ort
Kategorie
Kontakt/
AusschreibungErgebnisse
Mo. 20.04. - Di. 21.04.
Orange Business ProAm
GC Murhof
1+3 ProAm
office@rathconsulting.at
Mo. 22.06. - Di. 23.06.
25. Int. Schloss Pichlarn ProAm 2009
Golf &Country Club Schloss Pichlarn
1+3 ProAm
Sa. 25.07. - So. 26.07.
Luftenberg ProAm
GC Linz Luftenberg
1+3 ProAm
Änderungen vorbehalten
Hinweis:
1+3 ProAms zählen nicht als Ausbildungsrunde!